Statistiques
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 142 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 5 837 |
Fichiers téléversés | 5 066 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l’installation de wikiup | 24 862 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,26 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs inscrits (liste des membres) | 162 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 10 |
Robots (liste des membres) | 1 |
Administrateurs (liste des membres) | 8 |
Administrateurs d’interface (liste des membres) | 1 |
Bureaucrates (liste des membres) | 10 |
Modérateurs (liste des membres) | 1 |
groupe-projets (liste des membres) | 130 |
groupe-formations (liste des membres) | 77 |
groupe-ressources (liste des membres) | 43 |
groupe-supports_péda (liste des membres) | 3 |
uploadaccess (liste des membres) | 160 |
Administrateurs (MediaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Conservateurs (MediaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Modificateurs (MediaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 8 814 |
- Valeur de propriété (mauvaise annotation) | 47 |
Propriété (total) ⁱ | 74 |
- Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 54 |
- Propriété (enregistrée avec une page) ⁱ | 38 |
- Propriété (assignée à un type de données) | 38 |
Entités (total) ⁱ | 6 048 |
- Entité désuète ⁱ | 139 |
- Possède un sous-objet | 0 |
- Concept | 0 |
- Requête (intégrée, total) | 75 |
- format de template | 25 |
- format de jqplotchart | 16 |
- format de plainlist | 12 |
- format de count | 9 |
Type de donnée | 18 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 522 975 |
Nombre de consultations par édition | 21 04 |
Pages les plus consultées | |
Accueil | 58 657 |
Projets:Magic joystick 2022 | 6 142 |
Formations:Découverte laser (session2) | 5 949 |
Formations:Askoria-AES-2018-2019 | 5 835 |
Projets:Exofinger : Thumb | 5 426 |
Projets:Arceau lit de voyage | 5 156 |
Projets:Trotti wheel | 5 040 |
Projets:Roboto | 4 838 |
Projets talk:Appui-tete motorisé | 4 782 |
Formations:IME Poligné | 4 772 |