Projets:5eme Roue Proto5 Fauteuil non pliant
Description du projet
Cahier des charges
Analyse de l'existant
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet :
- Concepteurs/contributeurs :
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent :
- Responsable de documentation :
Matériel nécessaire
Outils nécessaires
Coût
Délai estimé
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Débit pour version fourche avec moteur de vélo :
Rep | Désignation | Débit | Autre | Quantité |
---|---|---|---|---|
a2 | Tube fourche | 20x20x154 | Tube carré | 1 |
a1 | Tube fourche | 25x25x40 | Tube carré | T1 |
a3 | Ecrou M8 | - | - | - |
b1 | Tube carré | 20x20x100 | x=150 | 2 |
b2 | Plat | 20x80 e4 | Y=10 z=18 | 2 |
Débit pour version fourche de moteur d'Hoverboard:
Fichier:Yyyyyy.jpg ADdebitensembleRoueHov.JPG
Rep | Désignation | Débit | Autre | Quantité |
---|---|---|---|---|
d1 | Tube roue | yyy | Tube carré | 1 |
d2 | Tube roue | yyy | Tube carré | 1 |
d3 | Bras pivotant | yyy | Tube carré | 1 |
d4 | Bras pivotant | yyy | Tube carré | 1 |
d5 | Bras pivotant | yyy | Tube carré | 1 |
En cours