Différences entre versions de « Projets:Interfaces de Contrôle »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
interfaces | interfaces | ||
+ | |||
+ | == Description du projet == | ||
+ | |||
+ | == Cahier des charges == | ||
+ | |||
+ | == Analyse de l'existant == | ||
+ | |||
+ | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
+ | * Porteur de projet | ||
+ | * Contributeurs | ||
+ | * Animateur (coordinateur du projet) | ||
+ | * Fabmanager référent | ||
+ | * Responsable de documentation | ||
+ | |||
+ | == Matériel nécessaire == | ||
+ | |||
+ | ==Outils nécessaires== | ||
+ | |||
+ | ==Coût== | ||
+ | |||
+ | ==Délai estimé== | ||
+ | |||
+ | ==Fichiers source== | ||
+ | |||
+ | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
+ | |||
+ | ==Durée de fabrication du prototype final== | ||
+ | |||
+ | ==Journal de bord== | ||
+ | ===Date: xx/xx/xx=== | ||
+ | |||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
− | |||
− |
Version du 30 avril 2019 à 10:10
interfaces
Description du projet
Cahier des charges
Analyse de l'existant
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteur de projet
- Contributeurs
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent
- Responsable de documentation