Différences entre versions de « Projets:Coque de bracelet d'appel infirmière (modèle CRW-PG8) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | ||+ Légende du tableau | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"| En-tête 1 | ||
+ | !scope="col"| En-tête 2 | ||
+ | !scope="col"| En-tête 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ligne 1, cellule 1 | ||
+ | | Ligne 1, cellule 2 | ||
+ | | Ligne 1, cellule 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ligne 2, cellule 1 | ||
+ | | Ligne 2, cellule 2 | ||
+ | | Ligne 2, cellule 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
La carrure d'origine est fragile et se brise souvent, l'idée est d'augmenter son épaisseur aux endroits les moins résistants | La carrure d'origine est fragile et se brise souvent, l'idée est d'augmenter son épaisseur aux endroits les moins résistants |
Version du 7 janvier 2021 à 14:43
+ Légende du tableau | ||
En-tête 1 | En-tête 2 | En-tête 3 |
---|---|---|
Ligne 1, cellule 1 | Ligne 1, cellule 2 | Ligne 1, cellule 3 |
Ligne 2, cellule 1 | Ligne 2, cellule 2 | Ligne 2, cellule 3 |
Description du projet
La carrure d'origine est fragile et se brise souvent, l'idée est d'augmenter son épaisseur aux endroits les moins résistants
Cahier des charges
La nouvelle pièce doit conserver certaines dimensions de l'originale, afin de pouvoir adapter les pièces d'origines (largeur du bracelet et mécanisme interne)
Analyse de l'existant
Certaines parties de la carrure d'origine ont une trop faible épaisseur. La pièce est fragile et se brise souvent notamment suite à une chute
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Cyril
- Concepteurs/contributeurs : Valentin
- Responsable de documentation : Valentin
Outils nécessaires
Imprimante 3D
Prototype
Fichiers source
File:fichier source carrure bracelet.zip (modélisé sur Fusion360)
File:carrure bracelet.stl (fichier .stl prêt à être imprimé)