Différences entre versions de « Projets:Ressenti sonore »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
- Courbes de Lissajous | - Courbes de Lissajous | ||
+ | |||
- Plaques de chladni | - Plaques de chladni | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
- Tables vibrantes | - Tables vibrantes | ||
- NeoSensory : https://neosensory.com/ | - NeoSensory : https://neosensory.com/ | ||
− | * Goût | + | |
+ | ''' * Goût ''' | ||
+ | |||
- Entendre par la langue : https://www.sciencealert.com/this-device-could-let-deaf-people-hear-via-their-tongues | - Entendre par la langue : https://www.sciencealert.com/this-device-could-let-deaf-people-hear-via-their-tongues | ||
− | * Odorat | + | |
+ | '''* Odorat''' | ||
- Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | - Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | ||
Version du 4 juillet 2017 à 09:16
Le projet de ressenti sonore est porté par MHK avec la collaboration de L'UBO de Brest, Arboresign, 10 doigts compagnie, Christophe Debard.
Description du projet
Ressenti sonore a pour but que sourds et entendants puissent ressentir des émotions à partir de sons même sans les entendre.
Analyse de l'existant
* Visuel
- Courbes de Lissajous
- Plaques de chladni
* Kinesthésique (toucher)
- Tables vibrantes - NeoSensory : https://neosensory.com/
* Goût
- Entendre par la langue : https://www.sciencealert.com/this-device-could-let-deaf-people-hear-via-their-tongues
* Odorat - Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html