Différences entre versions de « Projets:Alarme incendie visuelle »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Alarme on.jpg | ||
+ | |Description=Alarme incendie visuelle pour personnes sourdes. | ||
+ | |Porteur de projet=Personnes sourdes du collège | ||
+ | |Contributeurs=Bao, Sabrina, Saëna, Timothé | ||
+ | |Fabmanager=Lucie | ||
+ | |Référent documentation=Lucie | ||
+ | |Catégorie de handicap=Surdité | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Vérifiée | ||
+ | |Techniques=arduino, impression 3d | ||
+ | |Coût matériel=Moins de 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2022-06-21 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Alarme incendie visuelle pour personnes sourdes. | Alarme incendie visuelle pour personnes sourdes. |
Version actuelle datée du 29 juin 2022 à 13:08
Alarme incendie visuelle | |
---|---|
Informations | |
Description | Alarme incendie visuelle pour personnes sourdes.
|
Catégorie | Surdité |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | arduino, impression 3d |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-06-21 |
Équipe | |
Porteur de projet | Personnes sourdes du collège |
Contributeurs | Bao, Sabrina, Saëna, Timothé |
Fabmanager | Lucie |
Référent documentation | Lucie |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Vérifiée |
Description du projet
Alarme incendie visuelle pour personnes sourdes. Quand l'alarme incendie se déclenche, le système détecte le niveau sonore et déclenche la lumière en mode flash.
Cahier des charges
- pas d'intervention directe sur l'alarme existante pour des questions de sécurité
- qu'elle ne s'allume pas n'importe quand (trouver le bon seuil)
Analyse de l'existant
Équipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : pour les personnes sourdes du collège
- Concepteurs/contributeurs : Bao, Sabrina, Saëna et Timothé
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent Lucie Le Guen
- Responsable de documentation
Matériel nécessaire
- câbles
- câble USB A-B (pour l’Arduino Uno)
- câble USB coupé en deux et dénudé (pour alimenter le ruban de led)
- 3 Vis M2 12mm
- carte Arduino Uno https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm
- Capteur sonore https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-bruit-grove-101020023-18971.htm
- 10cm de ruban de led 5V
- Mosfet https://www.gotronic.fr/art-module-a-mosfet-1-a-vma411-31371.htm
Outils nécessaires
- logiciels de modélisation 3D (si modification du boîtier) ici Tikercad
- imprimante 3D + filament
- pistolet à colle + bâton de colle
- logiciel de programmation, ici Vittascience
Coût
environ 40 €
Fichiers source
Étapes de fabrication pas à pas
ARDUINO | Détecteur de bruit | ||
---|---|---|---|
5V | VCC | ||
GND | GND | ||
A0 | out |
ARDUINO | Mosfet | ||
---|---|---|---|
3.3V | VCC | ||
GND | GND | ||
D3 | SIG |
Mosfet | ruban LED | ||
---|---|---|---|
V+ | + du ruban de led | ||
V- | - du ruban de led | ||
Vin | fil rouge du câble USB d'alimentation | ||
GND | fil noir du câble USB d'alimentation |
- Reproduire le code ci-dessous sur Vittascience et le téléverser dans l’Arduino
- Imprimer le boîtier. La partie basse peut être opaque tandis que la partie supérieure doit être translucide
- fixer l’électronique grâce à quelques points de colle à chaud dans le boîtier
- visser le boîtier
Durée de fabrication du prototype final
Journal de bord
améliorations
- câble plus long
- test en classe pour valider le seuil
- emplacement dédié pour le micro (pour capter mieux le son)
- un objet plus visuel : plus gros et plus lumineux
- emplacement dédié pour fixer les leds dans le boîtier
- système d’accroche à revoir