Différences entre versions de « Projets:BinoreilleV2 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Created page with "{{subst:Projets}}") |
|||
(18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Infobox projet |
+ | |Image principale=BinorilleV2 fritzing.png | ||
+ | |Description=Aide auditive pour malentendant d'une oreille. Version simplifiée du [[Projets:Binoreille|Binoreille]] | ||
+ | |Porteur de projet=Valérie | ||
+ | |Contributeurs=Simon, Delphine | ||
+ | |Fabmanager=Delphine | ||
+ | |Référent documentation=Delphine | ||
+ | |Catégorie de handicap=Surdité | ||
+ | |Etat d'avancement=En cours | ||
+ | |Statut de la documentation=Partielle | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=soudure, électronique | ||
+ | |Durée de fabrication=de 0 à 2 h | ||
+ | |Coût matériel=Moins de 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2020-03-10 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
+ | == Description du projet == | ||
+ | Ce projet est une version simplifiée du [[Projets:Binoreille|Binoreille]] ce qui évite les problèmes de larsen que nous avions rencontré. | ||
+ | |||
+ | == Cahier des charges == | ||
+ | |||
+ | Réaliser une aide technique pour malentendant d'une oreille pour capter le son environnant. | ||
+ | |||
+ | == Analyse de l'existant == | ||
+ | |||
+ | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
+ | |||
+ | * Porteurs du projet : Valérie | ||
+ | * Concepteurs/contributeurs :Guillaume Pirou, Simon Juif, Delphine | ||
+ | * Animateur (coordinateur du projet) | ||
+ | * Fabmanager référent : Delphine | ||
+ | * Responsable de documentation :Delphine | ||
+ | |||
+ | == Matériel nécessaire == | ||
+ | * Transducteur à conduction osseuse Adafruit: https://www.adafruit.com/product/1674 (8,95 $) | ||
+ | * Amplificateur audio Adafruit Mono 2.5W Class D, PAM : 8302 https://www.adafruit.com/product/2130 (3,95 $) | ||
+ | * Micro Electret amplifié - MAX9814 avec Contrôle du Gain Automatique : https://www.adafruit.com/product/1713 (7,95 $) | ||
+ | * Chargeur Adafruit Mini Lipo w/Mini-B USB Jack - USB LiIon/LiPoly https://www.adafruit.com/product/1905 (6,95$) | ||
+ | * Fil électrique rouge, noir et autre couleur | ||
+ | * Étain | ||
+ | |||
+ | ==Outils nécessaires== | ||
+ | *Fer à souder | ||
+ | |||
+ | ==Coût== | ||
+ | Environ 30 euros | ||
+ | |||
+ | ==Délai estimé== | ||
+ | |||
+ | ==Fichiers source== | ||
+ | |||
+ | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
+ | ===Réaliser le montage sur une breadboard pour valider le circuit=== | ||
+ | [[File:BinorilleV2_fritzing.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ==Durée de fabrication du prototype final== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Projets]] | ||
+ | [[Category:En cours]] | ||
+ | [[Category:Surdité]] |
Version actuelle datée du 6 juillet 2022 à 09:53
BinoreilleV2 | |
---|---|
Informations | |
Description | Aide auditive pour malentendant d'une oreille. Version simplifiée du Binoreille
|
Catégorie | Surdité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | soudure, électronique |
Durée de fabrication | de 0 à 2 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2020-03-10 |
Équipe | |
Porteur de projet | Valérie |
Contributeurs | Simon, Delphine |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Delphine |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Ce projet est une version simplifiée du Binoreille ce qui évite les problèmes de larsen que nous avions rencontré.
Cahier des charges
Réaliser une aide technique pour malentendant d'une oreille pour capter le son environnant.
Analyse de l'existant
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Valérie
- Concepteurs/contributeurs :Guillaume Pirou, Simon Juif, Delphine
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent : Delphine
- Responsable de documentation :Delphine
Matériel nécessaire
- Transducteur à conduction osseuse Adafruit: https://www.adafruit.com/product/1674 (8,95 $)
- Amplificateur audio Adafruit Mono 2.5W Class D, PAM : 8302 https://www.adafruit.com/product/2130 (3,95 $)
- Micro Electret amplifié - MAX9814 avec Contrôle du Gain Automatique : https://www.adafruit.com/product/1713 (7,95 $)
- Chargeur Adafruit Mini Lipo w/Mini-B USB Jack - USB LiIon/LiPoly https://www.adafruit.com/product/1905 (6,95$)
- Fil électrique rouge, noir et autre couleur
- Étain
Outils nécessaires
- Fer à souder
Coût
Environ 30 euros