Différences entre versions de « Projets:Exosquelette coude »
(21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=850 a 20 Cm.jpg | ||
+ | |Description=Exosquelette de coude permettant de plier le coude afin de soulever la main comandé par capteur myoélectrique | ||
+ | |Porteur de projet=Mathilde | ||
+ | |Contributeurs=Elektron | ||
+ | |Fabmanager=Delphine | ||
+ | |Référent documentation=Delphine, Elektron | ||
+ | |Catégorie de handicap=Motricité | ||
+ | |Etat d'avancement=En cours | ||
+ | |Statut de la documentation=Partielle | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=bricolage, électronique | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2020-11-13 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
[[File:850 a 20 Cm.jpg|400px|right]] | [[File:850 a 20 Cm.jpg|400px|right]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 37 : | ||
* Animateur (coordinateur du projet) : Mathilde | * Animateur (coordinateur du projet) : Mathilde | ||
* Fabmanager référent :Delphine | * Fabmanager référent :Delphine | ||
− | * Responsable de documentation : Mathilde | + | * Responsable de documentation : Mathilde, Delphine |
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
Ligne 95 : | Ligne 111 : | ||
====Conclusion du 03/06/2021==== | ====Conclusion du 03/06/2021==== | ||
− | Le support de bras entre le coude et l'épaule a été raccourci. | + | Le support de bras en PVC entre le coude et l'épaule a été raccourci. |
===Nouveau prototype du 24 septembre 2021=== | ===Nouveau prototype du 24 septembre 2021=== | ||
Ajout d'un moteur pour aider le déplacement du bras sur l'axe gauche/droite | Ajout d'un moteur pour aider le déplacement du bras sur l'axe gauche/droite | ||
+ | |||
====Vidéos du 24/09/2021==== | ====Vidéos du 24/09/2021==== | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/Uv5YjRIP0jU}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/Uv5YjRIP0jU}} | ||
+ | |||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ZzVLYah00fs}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/ZzVLYah00fs}} | ||
+ | |||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/rpikAsvP25A}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/rpikAsvP25A}} | ||
− | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/CvswpHGQi3Q}} | ||
+ | |||
+ | ===Prototype du 06/10/2021=== | ||
+ | Le haut du bras en PVC a été raccourci. | ||
+ | |||
+ | [[File:exosquelette_coude_profil_06.10.2021.JPG|700px|thumb|left|Exosquelette coude vu de profil]] | ||
+ | |||
+ | [[File:exosquelette_coude_profil_GP_06.10.2021.JPG|700px|left|thumb|Gros plan exosquelette coude vu de profil]] | ||
+ | |||
+ | [[File:exosquelette_coude_mesure_hauteur_accoudoir.JPG|400px|left|thumb|Mesure hauteur accoudoir]] | ||
− | === | + | <br clear=all> |
+ | |||
+ | ===Nouveau prototype du 10/11/2021 : Déport du moteur et retrait du support du haut du bras en PVC=== | ||
La dernière fois le moteur de l'axe gauche droite était sur la platine posée sur l'accoudoir. | La dernière fois le moteur de l'axe gauche droite était sur la platine posée sur l'accoudoir. | ||
Aujourd'hui afin de gagner de la hauteur sur l'accoudoir, le moteur a été déporté derrière sur le même principe que l'autre (celui qui permet de lever le bras). | Aujourd'hui afin de gagner de la hauteur sur l'accoudoir, le moteur a été déporté derrière sur le même principe que l'autre (celui qui permet de lever le bras). | ||
Ligne 125 : | Ligne 155 : | ||
[[File:platine_support_avant_bras_2_10.11.2021.JPG|thumb|left|400px|platine support avant bras vu de profil]] [[File:platine_support_avant_bras_avec_moteur_10.11.2021.JPG|thumb|400px|platine support avant bras avec_moteur]] | [[File:platine_support_avant_bras_2_10.11.2021.JPG|thumb|left|400px|platine support avant bras vu de profil]] [[File:platine_support_avant_bras_avec_moteur_10.11.2021.JPG|thumb|400px|platine support avant bras avec_moteur]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | ====Démos vidéos==== | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/EaEAQuc7Eo4 Vidéo du prototype du 10.11.2021}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/sboZxlMEF0M Vidéo du prototype du 10.11.2021}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/INdPtb1Po3s Vidéo du prototype du 10.11.2021}} | ||
+ | |||
+ | ====Conclusion==== | ||
+ | Le prototype est fonctionnel, stable et fait ce qu'on attend au niveau des mouvements haut/bas et droite/gauche. | ||
+ | |||
+ | pour la fois prochaine, on rassemble les moteurs derrière le support à l'arrière de l'accoudoir et on maintient ça avec le support du bras pour former un ensemble | ||
+ | |||
+ | ====Capteurs pour le contrôle de la commande==== | ||
+ | On a 3 commandes (avec 3 actionneurs) sur l'interface de contrôle. | ||
+ | Le 1er actionneur a 3 modes : on (doite-gauche), on (haut-bas), off | ||
+ | |||
+ | Les deux autres actionneurs (le 2 et 3) servent à bouger respectivement l'axe gauche/droite et haut/bas | ||
+ | |||
+ | * le 1er actionneur, en un click il enclenche le mode de déplacement droite/gauche avec le 2e et 3e actionneur | ||
+ | |||
+ | * 2e click du 1er actionneur:il enclenche le mode haut/bas avec le 2e et 3e actionneur | ||
+ | |||
+ | * 3e click du 1er actionneur: il arrête tout. Aucun des actionneurs n'est opérationnel. De cette manière, pas de risque d'enclencher le système par mégarde. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Conclusion des tests des capteurs===== | ||
+ | Ajouter ici la ref des capteurs | ||
+ | |||
+ | La dynamique des capteurs testés (capteur résistif (de pression, et de flexion)) est trop faible pour Mathilde qui n'a pas assez de force pour une amplitude suffisante (afind de les interpréter sans erreur) | ||
+ | |||
+ | Un dispositif qui met en route le système et les deux contacts qui permettent d'aller à droite ou à gauche et en haut et bas. Le problème des capteurs de pression est de revenir à l'état zéro. | ||
+ | |||
+ | L'idée est de se rabattre sur des contacts type bouton poussoir (on/off ou 0/1) | ||
+ | |||
+ | ==Création de capteurs flexibles DIY 26.11.2021== | ||
+ | |||
+ | Pour répondre au besoin, Christian a fabriqué des capteurs sur mesure. Voir ci-dessous : | ||
+ | https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Capteur_flexion_pression | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] |
Version actuelle datée du 13 juillet 2022 à 14:02
Exosquelette coude | |
---|---|
Informations | |
Description | Exosquelette de coude permettant de plier le coude afin de soulever la main comandé par capteur myoélectrique
|
Catégorie | Motricité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | bricolage, électronique |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | |
Niveau | |
Licence | by-sa |
Date de création | 2020-11-13 |
Équipe | |
Porteur de projet | Mathilde |
Contributeurs | Elektron |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Delphine, Elektron |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Création d'un exosquelette de coude permettant de plier le coude afin de soulever la main. Utiliser les capteurs myo électriques pour déclencher le mouvement.
Cahier des charges
poids du bras 300g coude posé
Synoptique :
Analyse de l'existant
Partir de cet outil pédagogique https://www.eduexo.com/eduexo-kit/ pour en faire un exosquelette utilisable
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Mathilde
- Concepteurs/contributeurs : Christian, Michel, David
- Animateur (coordinateur du projet) : Mathilde
- Fabmanager référent :Delphine
- Responsable de documentation : Mathilde, Delphine
Matériel nécessaire
Dans un premier temps on liste les différents ensembles de moteurs pouvant être utilisés.
Ensemble Servo moteur
- Ensemble Moteur 12v avec réducteur et codeur
- Ensemble Moteur 24v avec réducteur et sans codeur Moteur 24volt 0.6 RPM
https://www.amazon.fr/gp/product/B089PTHM98/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Moteur 24volt 0.6 RPM
Cartes électroniques
- Carte Contrôleur Moteur LD293D
- Carte Arduino Uno
Outils nécessaires
Coût
Délai estimé
Fichiers source
Le code source pour cette version : Fichier:Coude Mathilde.ino
Test en Vidéo
Lors de ce test le poids est de 850 gr, placé à 20cm, 30cm et 40cm. Le moteur encaisse le choc. La vitesse du moteur est de 0,6 rotation par minute.
Etapes de fabrication pas à pas
Durée de fabrication du prototype final
Journal de bord
15/12/2020 : Vidéo des premiers tests du protype en condition réelle avec le bras de Mathilde
03/06/2021 : Vidéo tests du prototype réalisé en PVC
Vue du contacteur de commande
Vue du moteur
Conclusion du 03/06/2021
Le support de bras en PVC entre le coude et l'épaule a été raccourci.
Nouveau prototype du 24 septembre 2021
Ajout d'un moteur pour aider le déplacement du bras sur l'axe gauche/droite
Vidéos du 24/09/2021
Prototype du 06/10/2021
Le haut du bras en PVC a été raccourci.
Nouveau prototype du 10/11/2021 : Déport du moteur et retrait du support du haut du bras en PVC
La dernière fois le moteur de l'axe gauche droite était sur la platine posée sur l'accoudoir. Aujourd'hui afin de gagner de la hauteur sur l'accoudoir, le moteur a été déporté derrière sur le même principe que l'autre (celui qui permet de lever le bras).
La partie en PVC qui montait le long du bras (le haut du bras) a été retirée
Entre l'avant bras, le bras et le support articulé en alu, il n'y avait de lien, que la contrainte de rotation autour de l'axe (modèle initial). Maintenant, c'est pareil sauf qu'on a retiré le bras (le haut du bras), donc on ne prend plus appui sur le bras mais sur le support en alu qui fait office d'axe.
Avant, c'est du bras que partait le point de tirage (cables du moteur), pour faire ou monter ou descendre l'avant bras. Le point de tirage part maintenant du support alu qui est fixe et seulement l'avant bras a un axe de rotation
Démos vidéos
Conclusion
Le prototype est fonctionnel, stable et fait ce qu'on attend au niveau des mouvements haut/bas et droite/gauche.
pour la fois prochaine, on rassemble les moteurs derrière le support à l'arrière de l'accoudoir et on maintient ça avec le support du bras pour former un ensemble
Capteurs pour le contrôle de la commande
On a 3 commandes (avec 3 actionneurs) sur l'interface de contrôle. Le 1er actionneur a 3 modes : on (doite-gauche), on (haut-bas), off
Les deux autres actionneurs (le 2 et 3) servent à bouger respectivement l'axe gauche/droite et haut/bas
- le 1er actionneur, en un click il enclenche le mode de déplacement droite/gauche avec le 2e et 3e actionneur
- 2e click du 1er actionneur:il enclenche le mode haut/bas avec le 2e et 3e actionneur
- 3e click du 1er actionneur: il arrête tout. Aucun des actionneurs n'est opérationnel. De cette manière, pas de risque d'enclencher le système par mégarde.
Conclusion des tests des capteurs
Ajouter ici la ref des capteurs
La dynamique des capteurs testés (capteur résistif (de pression, et de flexion)) est trop faible pour Mathilde qui n'a pas assez de force pour une amplitude suffisante (afind de les interpréter sans erreur)
Un dispositif qui met en route le système et les deux contacts qui permettent d'aller à droite ou à gauche et en haut et bas. Le problème des capteurs de pression est de revenir à l'état zéro.
L'idée est de se rabattre sur des contacts type bouton poussoir (on/off ou 0/1)
Création de capteurs flexibles DIY 26.11.2021
Pour répondre au besoin, Christian a fabriqué des capteurs sur mesure. Voir ci-dessous :
https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Capteur_flexion_pression