Différences entre versions de « Projets:Controleur de moteur electrique Low Cost V1 »
(24 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=465px-Cable moteur + hall10.jpg | ||
+ | |Description=Motorisation avec un contrôleur de moteur à bas coût (10€), étanche, ne nécessitant pas de programmation | ||
+ | |Porteur de projet=Les porteurs de projet Mobilité | ||
+ | |Contributeurs=Yobi, SulianeMHK, André, Nico P, Elektron, Michel, Briac, Yo | ||
+ | |Fabmanager=Yo | ||
+ | |Référent documentation=Yo | ||
+ | |Catégorie de handicap=Mobilité | ||
+ | |Mobilité=Motorisation fauteuil | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=soudure, électronique | ||
+ | |Durée de fabrication=de 4 à 8 h | ||
+ | |Coût matériel=Moins de 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2020-09-16 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Les projets utilisant des moteurs d'assistance de vélo électrique se multiplient. | Les projets utilisant des moteurs d'assistance de vélo électrique se multiplient. | ||
− | Les projets de Trotti et d'HoverBoard intéressent beaucoup de personnes. | + | Les projets de Trotti, de Vespace, de 5eme roue et d'HoverBoard intéressent beaucoup de personnes. |
− | + | Pour commander un moteur électrique vous avez besoin de plusieurs éléments : | |
+ | |||
+ | * Une batterie : qui est la source de l'énergie électrique. | ||
+ | |||
+ | * Un moteur : C'est l'actionneur principal, c'est lui qui fait avancer le véhicule. | ||
+ | |||
+ | * Un accélérateur : C'est l'interface entre vous et le moteur, plus vous accélérez, plus votre moteur tourne vite. | ||
+ | |||
+ | * Un contrôleur : C'est la partie dite "intelligente" elle est alimenté en énergie par la batterie et fait la relation entre votre action sur l'accélérateur et la vitesse de rotation du moteur. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Entre 2018 et 2020''', le contrôleur de moteur que nous utilisions était, le VESC de Benjamin Vedder : [https://vesc-project.com/ VESC project] | ||
Le détail de son utilisation est ici : [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Vesc_tool_parametrage VESC Parametrage] | Le détail de son utilisation est ici : [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Vesc_tool_parametrage VESC Parametrage] | ||
C'est un contrôleur de moteur très performant, et surtout entièrement configurable, mais le fait qu'il soit aussi complet le rend aussi moins abordable pour le plus grand nombre. | C'est un contrôleur de moteur très performant, et surtout entièrement configurable, mais le fait qu'il soit aussi complet le rend aussi moins abordable pour le plus grand nombre. | ||
− | Nous avions envie de simplifier l'utilisation des moteurs électrique qu'ils proviennent de vélo ou d'hoverboard. | + | Son tarif est d'environ (100€) |
+ | Nous avions envie de simplifier l'utilisation des moteurs électrique qu'ils proviennent de vélo, de trottinette ou d'hoverboard. | ||
− | + | '''Entre 2020 et 2022''' Nous avons testé un contrôleur chinois à bas coût (10€), étanche, ne nécessitant pas de programmation avec une simplicité d'utilisation et de branchement. La documentation que vous êtes en train de lire. | |
+ | |||
+ | '''En 2022''' Nous avons testé un autre contrôleur chinois low cost, bien qu'un peu plus cher (50€). | ||
+ | Sa documentation est ici : | ||
+ | [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2 Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2] | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
Ligne 23 : | Ligne 59 : | ||
'''Pour qui''' : Pour toutes personnes désirant assister sa mobilité à l'aide d'un moteur de vélo électrique. | '''Pour qui''' : Pour toutes personnes désirant assister sa mobilité à l'aide d'un moteur de vélo électrique. | ||
− | '''Pour quoi''' : Pour des vélos pour enfant, des quadricycle pour hémiplégique, des "trotti" pour tracter un fauteuil roulant ( | + | '''Pour quoi''' : Pour des vélos pour enfant, des quadricycle pour hémiplégique, des "trotti" pour tracter un fauteuil roulant (https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Category:Mobilit%C3%A9)] |
'''Comment''' : | '''Comment''' : | ||
Ligne 29 : | Ligne 65 : | ||
Choix 1 - En mettant un moteur dans la roue à l'aide de flasque réalisé en dibon (Documentation en cours d'écriture : [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Motorisation_roue Motorisation Roue]) et en contrôlant ce moteur avec une carte électronique dédiée. | Choix 1 - En mettant un moteur dans la roue à l'aide de flasque réalisé en dibon (Documentation en cours d'écriture : [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Motorisation_roue Motorisation Roue]) et en contrôlant ce moteur avec une carte électronique dédiée. | ||
− | Choix 2 - En utilisant la roue complète. | + | Choix 2 - En utilisant la roue de vélo complète. |
Choix 3 - en inventant votre propre solution :D | Choix 3 - en inventant votre propre solution :D | ||
Ligne 40 : | Ligne 76 : | ||
== Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
− | * Porteurs du projet : Les utilisateurs de | + | * Porteurs du projet : Les utilisateurs de solution de mobilité |
− | * Concepteurs/contributeurs : Gael, DD, Suliane, NicoP, Yo | + | * Concepteurs/contributeurs : Gael, DD, Suliane, NicoP, Christian, Michel, Briac, Yo |
* Fabmanager référent : Yo | * Fabmanager référent : Yo | ||
* Responsable de documentation : Yo | * Responsable de documentation : Yo | ||
Ligne 49 : | Ligne 85 : | ||
* Un contrôleur de moteur électrique : [https://fr.aliexpress.com/item/32992785839.html?spm=a2g0o.detail.0.0.344f632bJzKTuo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.170518.0&scm_id=1007.13338.170518.0&scm-url=1007.13338.170518.0&pvid=fe63ba1d-d006-44ea-a118-2ebf133171f1 Contrôleur de moteur] 145 avis et 4.8 / 5 de moyenne noté par les utilisateurs ... Une valeur qui semble sure :) | * Un contrôleur de moteur électrique : [https://fr.aliexpress.com/item/32992785839.html?spm=a2g0o.detail.0.0.344f632bJzKTuo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.170518.0&scm_id=1007.13338.170518.0&scm-url=1007.13338.170518.0&pvid=fe63ba1d-d006-44ea-a118-2ebf133171f1 Contrôleur de moteur] 145 avis et 4.8 / 5 de moyenne noté par les utilisateurs ... Une valeur qui semble sure :) | ||
− | * 1 poignée d'accélérateur : [https://www.adreapocket.com/fr/875-poignee-accelerateur-trottinette-quad-electrique.html Poignée d'accélérateur]. Il existe | + | * 1 poignée d'accélérateur : [https://www.adreapocket.com/fr/875-poignee-accelerateur-trottinette-quad-electrique.html Poignée d'accélérateur]. Il existe cependant de nombreuses autres possibilités de contrôle : Nunchuck, Potentiomètre, télécommande sans fil etc. |
* Gaine thermorétractable | * Gaine thermorétractable | ||
Ligne 65 : | Ligne 101 : | ||
[[File:Cable de rallonge3.jpg|400px]] | [[File:Cable de rallonge3.jpg|400px]] | ||
[[File:Cable de rallonge4.jpg|400px]] | [[File:Cable de rallonge4.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | '''Autre solution TESTÉE mais non concluante''' | ||
+ | Nous avons envie d'essayer un contrôleur de moteur avec 3 vitesses : | ||
+ | |||
+ | * https://fr.aliexpress.com/item/33007813321.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.9f813038lgw0Gm&algo_pvid=180bff66-25a2-47f3-8bd8-501776762fd9&algo_expid=180bff66-25a2-47f3-8bd8-501776762fd9-2&btsid=0b0a119a16127983468383399e2929&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ | ||
+ | |||
+ | Mais il sont vraiment de très mauvaise qualité, les fils ne sont pas bien soudés et autres surprises désagréable ... | ||
+ | |||
+ | A FUIR !!! | ||
+ | |||
+ | '''Autre solution TESTÉE ET ADOPTÉ''' : (En cours de documentation.) | ||
+ | [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2 Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2] | ||
+ | |||
+ | * https://fr.aliexpress.com/item/32886670402.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.28736c37xAVibS | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
Ligne 214 : | Ligne 264 : | ||
<big>7 - Branchement du détecteur de freinage</big> | <big>7 - Branchement du détecteur de freinage</big> | ||
− | + | Les deux fils du détecteur de freinage servent à couper l'alimentation du moteur lorsqu'ils sont reliés l'un à l'autre. | |
+ | |||
+ | MAIS lorsque les 2 fils ne sont plus reliés ensemble le moteur le moteur reprend de la vitesse ... | ||
+ | |||
+ | Ces deux fils sont donc particulièrement indiqués pour installer un coupe circuit ou un arrêt d'urgence qui reste en place une fois appuyé. | ||
==Durée de fabrication du prototype final== | ==Durée de fabrication du prototype final== | ||
2 h pour faire tourner un moteur d'assistance de vélo électrique. | 2 h pour faire tourner un moteur d'assistance de vélo électrique. | ||
− | == | + | ==Ressources== |
+ | |||
+ | Vidéos | ||
+ | |||
+ | * Détaille le branchement d'un contrôleur : | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=o3RW5dOm3XM Branchement du contrôleur (Tchangly21)] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1Olpx25c8xY Branchement du contrôleur (Ebike distribution)] | ||
+ | |||
+ | * Comment inverser le sens de rotation du moteur si le contrôleur n'est pas équipé des 2 fils blanc : [https://www.youtube.com/watch?v=ljAm5nEsB3c Inverser le sens de rotation] | ||
+ | |||
+ | La source de l'information : [https://cyclurba.fr/forum/708812/bible-proto-fan-on-tchang.html?from=311&discussionID=21555&messageID=708812&rubriqueID=65&pageprec= Page dédiée à l'inversement du sens de rotation] | ||
+ | Le schéma des combinaisons : | ||
+ | [[File:Inversion du sens de rotation manuelle.png|400px]] | ||
==circuit adaptation poignée== | ==circuit adaptation poignée== | ||
Ligne 226 : | Ligne 294 : | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Réalisés]] |
[[Category:Mobilité]] | [[Category:Mobilité]] |
Version actuelle datée du 12 juillet 2022 à 15:28
Controleur de moteur electrique Low Cost V1 | |
---|---|
Informations | |
Description | Motorisation avec un contrôleur de moteur à bas coût (10€), étanche, ne nécessitant pas de programmation
|
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Motorisation fauteuil |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | soudure, électronique |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2020-09-16 |
Équipe | |
Porteur de projet | Les porteurs de projet Mobilité |
Contributeurs | Yobi, SulianeMHK, André, Nico P, Elektron, Michel, Briac, Yo |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Yo |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Les projets utilisant des moteurs d'assistance de vélo électrique se multiplient. Les projets de Trotti, de Vespace, de 5eme roue et d'HoverBoard intéressent beaucoup de personnes.
Pour commander un moteur électrique vous avez besoin de plusieurs éléments :
- Une batterie : qui est la source de l'énergie électrique.
- Un moteur : C'est l'actionneur principal, c'est lui qui fait avancer le véhicule.
- Un accélérateur : C'est l'interface entre vous et le moteur, plus vous accélérez, plus votre moteur tourne vite.
- Un contrôleur : C'est la partie dite "intelligente" elle est alimenté en énergie par la batterie et fait la relation entre votre action sur l'accélérateur et la vitesse de rotation du moteur.
Entre 2018 et 2020, le contrôleur de moteur que nous utilisions était, le VESC de Benjamin Vedder : VESC project
Le détail de son utilisation est ici : VESC Parametrage
C'est un contrôleur de moteur très performant, et surtout entièrement configurable, mais le fait qu'il soit aussi complet le rend aussi moins abordable pour le plus grand nombre. Son tarif est d'environ (100€) Nous avions envie de simplifier l'utilisation des moteurs électrique qu'ils proviennent de vélo, de trottinette ou d'hoverboard.
Entre 2020 et 2022 Nous avons testé un contrôleur chinois à bas coût (10€), étanche, ne nécessitant pas de programmation avec une simplicité d'utilisation et de branchement. La documentation que vous êtes en train de lire.
En 2022 Nous avons testé un autre contrôleur chinois low cost, bien qu'un peu plus cher (50€). Sa documentation est ici : Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2
Cahier des charges
OBJECTIF : Contrôler un moteur d'assistance de vélo électrique avec une poignée de type scooter électrique.
Pour qui : Pour toutes personnes désirant assister sa mobilité à l'aide d'un moteur de vélo électrique.
Pour quoi : Pour des vélos pour enfant, des quadricycle pour hémiplégique, des "trotti" pour tracter un fauteuil roulant (https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Category:Mobilit%C3%A9)]
Comment :
Choix 1 - En mettant un moteur dans la roue à l'aide de flasque réalisé en dibon (Documentation en cours d'écriture : Motorisation Roue) et en contrôlant ce moteur avec une carte électronique dédiée.
Choix 2 - En utilisant la roue de vélo complète.
Choix 3 - en inventant votre propre solution :D
Combien : Grâce à notre partenariat avec La petite Rennes nous pouvons vous fournir gratuitement une batterie, un chargeur de batterie et un moteur électrique (avec sa rallonge) de vélo. En échange il vous sera demandé de faire des photos ou des vidéos de votre réalisation afin que l'on puisse mettre en avant votre projet.
Ou : Au Humanlab ou dans un fablab proche de chez vous : Cartes des fablab par makery
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Les utilisateurs de solution de mobilité
- Concepteurs/contributeurs : Gael, DD, Suliane, NicoP, Christian, Michel, Briac, Yo
- Fabmanager référent : Yo
- Responsable de documentation : Yo
Matériel nécessaire
- Un contrôleur de moteur électrique : Contrôleur de moteur 145 avis et 4.8 / 5 de moyenne noté par les utilisateurs ... Une valeur qui semble sure :)
- 1 poignée d'accélérateur : Poignée d'accélérateur. Il existe cependant de nombreuses autres possibilités de contrôle : Nunchuck, Potentiomètre, télécommande sans fil etc.
- Gaine thermorétractable
- Étain
- Rallonge de câble moteur
C'est un câble avec 9 conducteurs électriques :
- 3 gros conducteur pour les 3 phases du moteur
- 6 petits conducteur pour les 3 effets hall, les 2 alimentations + et - et la température.
Autre solution TESTÉE mais non concluante Nous avons envie d'essayer un contrôleur de moteur avec 3 vitesses :
Mais il sont vraiment de très mauvaise qualité, les fils ne sont pas bien soudés et autres surprises désagréable ...
A FUIR !!!
Autre solution TESTÉE ET ADOPTÉ : (En cours de documentation.) Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2
Outils nécessaires
- Fer à souder
- Pinces coupantes
- Pinces à dénuder
Coût
Moins de 20 €
Délai estimé
2 heures
Fichiers source
La doc fournit par le constructeur ... Ultra-complète, n'est-ce pas ?? :D
Etapes de fabrication pas à pas
1 - Le contrôleur reçu
2 - Étiquetage des fils
- Fils d'alimentation
- Fils de moteur
- Fils de l'accélérateur
- Capteur à effet hall
- Sens de rotation
- Contacteur de frein
- Tachymetre (Non testé)
- Capteur de pédalier (Non testé)
3 - Branchement de la poignée des gaz
4 - Branchement de l'alimentation
5 - Branchement du moteur et des capteur à effet hall
6 - Branchement du détecteur de sens de rotation
Pour détecter le sens de rotation de votre moteur :
1 - Le cable d'alimentation du moteur doit être sur la droite de la roue (A la position du chauffeur)
2 - Mettez le système sous tension
3 - Relier les 2 connecteurs blanc
4 - Le moteur doit tourner dans un sens.
Si c'est le bon, alors vous pouvez éteindre, rallumer et essayer.
Si ce n'est pas le bon, alors vous débranchez les fils blancs et vous les rebranchez, le moteur doit tourner dans le sens opposé.
Une petite vidéo peut vous être utile
7 - Branchement du détecteur de freinage
Les deux fils du détecteur de freinage servent à couper l'alimentation du moteur lorsqu'ils sont reliés l'un à l'autre.
MAIS lorsque les 2 fils ne sont plus reliés ensemble le moteur le moteur reprend de la vitesse ...
Ces deux fils sont donc particulièrement indiqués pour installer un coupe circuit ou un arrêt d'urgence qui reste en place une fois appuyé.
Durée de fabrication du prototype final
2 h pour faire tourner un moteur d'assistance de vélo électrique.
Ressources
Vidéos
- Détaille le branchement d'un contrôleur :
Branchement du contrôleur (Tchangly21)
Branchement du contrôleur (Ebike distribution)
- Comment inverser le sens de rotation du moteur si le contrôleur n'est pas équipé des 2 fils blanc : Inverser le sens de rotation
La source de l'information : Page dédiée à l'inversement du sens de rotation