Différences entre versions de « Projets:Cartérisation imprimante Microdelta »
(26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=ADCartMicDelP1.jpg | ||
+ | |Description=Cartérisation pour imprimante Micro Delta avec possibilité de l'enlever. | ||
+ | |Porteur de projet=AlainD | ||
+ | |Contributeurs=AlainD | ||
+ | |Fabmanager=Delphine | ||
+ | |Référent documentation=AlainD, Delphine | ||
+ | |Catégorie de handicap=Hors handicap | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=découpe laser | ||
+ | |Durée de fabrication=de 8 à 16 h | ||
+ | |Niveau=Moyen | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2019-03-07 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Cartérisation pour imprimante Micro Delta principalement orientée pour protéger l’imprimante lors du transport, possibilité de laisser la cartérisation ou de l’enlever lors de l’utilisation. | Cartérisation pour imprimante Micro Delta principalement orientée pour protéger l’imprimante lors du transport, possibilité de laisser la cartérisation ou de l’enlever lors de l’utilisation. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
Ligne 52 : | Ligne 44 : | ||
== Analyse de l'existant == | == Analyse de l'existant == | ||
− | |||
https://www.thingiverse.com/thing:2486723 | https://www.thingiverse.com/thing:2486723 | ||
Ligne 61 : | Ligne 52 : | ||
* Fabmanager référent :Delphine | * Fabmanager référent :Delphine | ||
− | * Responsable de documentation | + | * Responsable de documentation :Alain et Delphine |
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
− | Contreplaqué Peuplier. | + | * Contreplaqué Peuplier de 3mm d'épaisseur |
+ | * Plexiglas. | ||
+ | * Vis et colle à bois. | ||
+ | * Adhésif double-face | ||
+ | |||
+ | ==Outils nécessaires== | ||
− | + | * Découpeuse Laser | |
− | + | == Fichiers source == | |
− | + | [[Media:ADfichiersDeltaRework.zip|'''Télécharger les fichiers à découper à la laser''']] | |
− | + | [[Media:DeltaRework_carterisation_pdf_sources_dxf_stl.zip|Télécharger les fichiers source et le pdf de montage]] | |
− | == | + | ==Etapes de fabrication pas à pas== |
− | + | Conception par assemblage de différentes pièces réalisé en découpe laser. | |
− | + | [[Media:ADcarterisationDelta.pdf|'''Télécharger le pdf avec nom des fichiers à découper et montage''']] | |
− | + | Vue de la modélisation avec embase triangulaire: | |
− | + | [[File:ADCartMicDelP1.jpg]] | |
+ | [[File:ADCartMicDelP2.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
+ | ==Liens utiles== | ||
+ | *[https://rennes.humanlab.me/projet/carterisation-imprimante/ Lien du Geslab] | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
+ | [[Category:Réalisés]] | ||
+ | [[Category:Hors handicap]] |
Version actuelle datée du 12 juillet 2022 à 11:24
Cartérisation imprimante Microdelta | |
---|---|
Informations | |
Description | Cartérisation pour imprimante Micro Delta avec possibilité de l'enlever.
|
Catégorie | Hors handicap |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | découpe laser |
Durée de fabrication | de 8 à 16 h |
Coût matériel | |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2019-03-07 |
Équipe | |
Porteur de projet | AlainD |
Contributeurs | AlainD |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | AlainD, Delphine |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Cartérisation pour imprimante Micro Delta principalement orientée pour protéger l’imprimante lors du transport, possibilité de laisser la cartérisation ou de l’enlever lors de l’utilisation.
Cahier des charges
- Protéger l’imprimante des chocs lors d’un transport.
- Possibilité de laisser la cartérisation en utilisation.
- Accessibilité au plateau en face avant et sur les cotés.
- Visibilité en face avant et sur les cotés.
- Eviter des courants d’air avec possibilité d’utilisation de l’ABS.
- Facilité pour sortir l’imprimante en cas de changement de bobine ou maintenance.
- Hauteur maximum de 610 mm pour des contraintes de transports.
- Suivant possibilité, permettre de ranger du petit matériel lié à l’imprimante.
- Faible coût.
- Réalisable sur la découpeuse laser de l’association avec zone de découpe de 35*45 cm
Analyse de l'existant
https://www.thingiverse.com/thing:2486723
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteur de projet : Alain Ducros
- Fabmanager référent :Delphine
- Responsable de documentation :Alain et Delphine
Matériel nécessaire
- Contreplaqué Peuplier de 3mm d'épaisseur
- Plexiglas.
- Vis et colle à bois.
- Adhésif double-face
Outils nécessaires
- Découpeuse Laser
Fichiers source
Télécharger les fichiers à découper à la laser
Télécharger les fichiers source et le pdf de montage
Etapes de fabrication pas à pas
Conception par assemblage de différentes pièces réalisé en découpe laser.
Télécharger le pdf avec nom des fichiers à découper et montage
Vue de la modélisation avec embase triangulaire: