Différences entre versions de « Supports peda:Stopmotion »
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Cet atelier fait partie du projet pilote expérimental mené au Collège Du Querpon (35). Ce projet est soutenu et coconstruit par le conseil départemental d'Ille et Vilaine, les collèges sélectionnés et leurs partenaires ainsi que l'association My Human Kit. | Cet atelier fait partie du projet pilote expérimental mené au Collège Du Querpon (35). Ce projet est soutenu et coconstruit par le conseil départemental d'Ille et Vilaine, les collèges sélectionnés et leurs partenaires ainsi que l'association My Human Kit. | ||
== Description de la séquence == | == Description de la séquence == | ||
− | Nous proposons aux jeunes décrocheurs de réaliser des très courtes vidéos à la manière de [https://www.facebook.com/Topito-136164895246/videos/les-animations-incroyables-de-patagraph/647487242809202/ | + | Nous proposons aux jeunes décrocheurs de réaliser des très courtes vidéos à la manière de [https://www.facebook.com/Topito-136164895246/videos/les-animations-incroyables-de-patagraph/647487242809202/ Patagraph]. Ces courts formats sont intéressants pour que les élèves puissent les publier sur leurs réseaux sociaux et pour qu'ils arrivent rapidement à produire une vidéo chacun. |
Concernant le sujet à aborder, les projets de Patagraph posent la question "si vous pouviez donner vie à un objet lequel serait-il ?" On va poser la question aux élèves, en ciblant les objets présents dans leurs sacs à dos. Que diraient ou feraient leurs trousses, leurs cahiers, leurs règles... ce pourrait être une façon de les faire parler de leur décrochage scolaire ? ou de transformer la vision qu'ils ont de ces outils. | Concernant le sujet à aborder, les projets de Patagraph posent la question "si vous pouviez donner vie à un objet lequel serait-il ?" On va poser la question aux élèves, en ciblant les objets présents dans leurs sacs à dos. Que diraient ou feraient leurs trousses, leurs cahiers, leurs règles... ce pourrait être une façon de les faire parler de leur décrochage scolaire ? ou de transformer la vision qu'ils ont de ces outils. | ||
Cette séquence sera ponctué d'interventions de porteurs de projet de l'asso qui viendront présenter leurs parcourts et projets en début de séance puis qui aideront les jeunes à créer leur vidéo de stopmotion. | Cette séquence sera ponctué d'interventions de porteurs de projet de l'asso qui viendront présenter leurs parcourts et projets en début de séance puis qui aideront les jeunes à créer leur vidéo de stopmotion. | ||
− | == Compétences | + | Leurs vidéos seront réalisées grâce à [https://dodoc.fr/ une station do.doc]. |
+ | |||
+ | == Buts du projet == | ||
+ | * Sensibiliser aux problématiques du handicap à travers la mise en place d'ateliers numériques partagés | ||
+ | * Montrer le potentiel du numérique au service d'un projet permettant de pallier des situations de handicap | ||
+ | * Éduquer à la fabrication numérique via la modélisation 3D, 2D, la programmation et la documentation | ||
+ | * Diffusion de la culture FabLab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Compétences == | ||
+ | Ces ateliers répondent à une partie des apprentissages liés au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture du Ministère de l’Éducation Nationale :<br /> | ||
+ | Les langages pour penser et communiquer | ||
+ | * la langue française | ||
+ | * langage mathématique, scientifique et informatique | ||
+ | * langages des arts et du corps | ||
+ | Les méthodes et outils pour apprendre | ||
+ | * accès à l'information et à la documentation | ||
+ | * outils numériques | ||
+ | * conduite de projets individuels et collectifs | ||
+ | Formation de la personne et du citoyen | ||
+ | * apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté | ||
+ | Les représentations du monde et de l'activité humaine | ||
+ | * interprétation des productions culturelles humaines | ||
== Ressources existantes == | == Ressources existantes == | ||
+ | https://dodoc.fr/tutoriaux | ||
== Equipe encadrante == | == Equipe encadrante == | ||
+ | * Professeurs et éducateurs | ||
+ | * Fabmanager | ||
+ | * Porteurs de projet MHK | ||
== Participants == | == Participants == | ||
Ligne 18 : | Ligne 44 : | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | * Station Dodoc | ||
+ | * ordinateurs avec logiciel de montage | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
==Durée estimée == | ==Durée estimée == | ||
+ | 6 séances de 1h30 + travail entre les interventions (idées,scenarios, storyboard...) | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
==Déroulé de la séquence== | ==Déroulé de la séquence== | ||
+ | |||
+ | ===Séance 1 | 22 février=== | ||
+ | Nous commençons par présenter aux jeunes ces deux vidéos en leur demandant quel est leur point commun ? | ||
+ | *https://www.youtube.com/watch?v=fEcGhqe8dbw | ||
+ | *https://www.youtube.com/watch?v=RLwrx2x7q9I | ||
+ | réponse : elles sont réalisées en stop motion. | ||
+ | Le stop motion c'est quoi : | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=bXKxYsQHNp0 | ||
+ | |||
+ | Puis on fait un test avec la station do.doc en animant un simple objet (une tasse, un stylo...). | ||
+ | |||
+ | ===Entre deux séances=== | ||
+ | Les enseignantes montrent la vidéo de Patagraph en leur posant la question : " si vous pouviez donner vie à un objet lequel serait-il ?" rédaction d'un scénario ? dessin d'un storyboard ? | ||
+ | |||
+ | ===Séance 2 | 1 mars=== | ||
+ | Visite de Nico qui se présente en début de séance. | ||
+ | Puis on fabrique et on teste leurs objets à animer, leurs décors... | ||
+ | |||
+ | ===Séance 3 | 8 mars=== | ||
+ | On fabrique et on teste leurs animations, on enregistre les voix si besoin | ||
+ | |||
+ | ===Séance 4 | 15 mars=== | ||
+ | Visite de Marie Toubon (porteuse de projet) se présente en début de séance. | ||
+ | Puis on fabrique et on teste leurs animations, on enregistre les voix et on commence le montage vidéo si besoin | ||
+ | |||
+ | ===Séance 5 | 22 mars=== | ||
+ | Montage vidéo | ||
+ | |||
+ | ===Séance 6 | 29 mars=== | ||
+ | Présence de Nico | ||
+ | Finalisation | ||
+ | Présentation collective de toutes les productions | ||
==Valorisation== | ==Valorisation== |
Version actuelle datée du 18 février 2022 à 14:54
Origine du projet
Cet atelier fait partie du projet pilote expérimental mené au Collège Du Querpon (35). Ce projet est soutenu et coconstruit par le conseil départemental d'Ille et Vilaine, les collèges sélectionnés et leurs partenaires ainsi que l'association My Human Kit.
Description de la séquence
Nous proposons aux jeunes décrocheurs de réaliser des très courtes vidéos à la manière de Patagraph. Ces courts formats sont intéressants pour que les élèves puissent les publier sur leurs réseaux sociaux et pour qu'ils arrivent rapidement à produire une vidéo chacun. Concernant le sujet à aborder, les projets de Patagraph posent la question "si vous pouviez donner vie à un objet lequel serait-il ?" On va poser la question aux élèves, en ciblant les objets présents dans leurs sacs à dos. Que diraient ou feraient leurs trousses, leurs cahiers, leurs règles... ce pourrait être une façon de les faire parler de leur décrochage scolaire ? ou de transformer la vision qu'ils ont de ces outils.
Cette séquence sera ponctué d'interventions de porteurs de projet de l'asso qui viendront présenter leurs parcourts et projets en début de séance puis qui aideront les jeunes à créer leur vidéo de stopmotion.
Leurs vidéos seront réalisées grâce à une station do.doc.
Buts du projet
- Sensibiliser aux problématiques du handicap à travers la mise en place d'ateliers numériques partagés
- Montrer le potentiel du numérique au service d'un projet permettant de pallier des situations de handicap
- Éduquer à la fabrication numérique via la modélisation 3D, 2D, la programmation et la documentation
- Diffusion de la culture FabLab
Compétences
Ces ateliers répondent à une partie des apprentissages liés au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture du Ministère de l’Éducation Nationale :
Les langages pour penser et communiquer
- la langue française
- langage mathématique, scientifique et informatique
- langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
- accès à l'information et à la documentation
- outils numériques
- conduite de projets individuels et collectifs
Formation de la personne et du citoyen
- apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté
Les représentations du monde et de l'activité humaine
- interprétation des productions culturelles humaines
Ressources existantes
Equipe encadrante
- Professeurs et éducateurs
- Fabmanager
- Porteurs de projet MHK
Participants
Matériel nécessaire
Outils nécessaires
- Station Dodoc
- ordinateurs avec logiciel de montage
Coût
Durée estimée
6 séances de 1h30 + travail entre les interventions (idées,scenarios, storyboard...)
Fichiers source
Déroulé de la séquence
Séance 1 | 22 février
Nous commençons par présenter aux jeunes ces deux vidéos en leur demandant quel est leur point commun ?
réponse : elles sont réalisées en stop motion. Le stop motion c'est quoi : https://www.youtube.com/watch?v=bXKxYsQHNp0
Puis on fait un test avec la station do.doc en animant un simple objet (une tasse, un stylo...).
Entre deux séances
Les enseignantes montrent la vidéo de Patagraph en leur posant la question : " si vous pouviez donner vie à un objet lequel serait-il ?" rédaction d'un scénario ? dessin d'un storyboard ?
Séance 2 | 1 mars
Visite de Nico qui se présente en début de séance. Puis on fabrique et on teste leurs objets à animer, leurs décors...
Séance 3 | 8 mars
On fabrique et on teste leurs animations, on enregistre les voix si besoin
Séance 4 | 15 mars
Visite de Marie Toubon (porteuse de projet) se présente en début de séance. Puis on fabrique et on teste leurs animations, on enregistre les voix et on commence le montage vidéo si besoin
Séance 5 | 22 mars
Montage vidéo
Séance 6 | 29 mars
Présence de Nico Finalisation Présentation collective de toutes les productions